ЗВІТ 
щодо запитів на публічну інформацію,
які надійшли до Конституційного Суду України
| На адресу Конституційного Суду України за період з | 01.01.2016 | до | 31.01.2016 | року | |
| надійшло запитів на публічну інформацію | - 20 | 
 | |||
| - фізичні особи | - 17 | 
| - юридичні особи (підприємства, установи та організації) | - 3 | 
| - електронною поштою | - 15 | 
| - поштою | - 5 | 
| - надано інформацію | - 12 | 
| - відмовлено | - 2 | 
| Станом на 01.02.2016 року перебуває на розгляді | - 6 | 
 
        